Trí aonad comhbhrú

Úsáideann chiller scriú triple-comhthreomhar trí chomhbhrúiteoir scriú atá comhtháite go comhthreomhar laistigh d’aonad amháin, ag tacú le rialú acmhainne ilchéime agus ag tosú agus ag stopadh comhbhrúiteoirí aonair nó iolracha go huathoibríoch bunaithe ar éileamh ualach iarbhír. Is gnách go mbíonn aonad rialaithe de réir an chórais seo a chomhordaíonn stádas oibriúcháin, a dhéanann monatóireacht ar pharaiméadair oibriúcháin, agus a bhainistíonn éifeachtúlacht fuinnimh. Úsáideann an t-aonad dearadh bonn coitianta le córas bainistíochta ola chomhtháite agus malartóirí teasa ard-éifeachtúlachta, rud a laghdú go bhfuil sé oiriúnach d’iarratais fuaraithe nó teasa ar scála mór. Cuireann sé oibríocht chobhsaí agus coinneáil ardéifeachtúlacht fuinnimh ar fáil faoi choinníollacha ualaigh pháirtigh.

Fiosrúchán
  • Trí aonad comhbhrú
  • Trí aonad comhbhrú
  • Trí aonad comhbhrú
  • Trí aonad comhbhrú
Loine céim aonair teocht íseal 3 comhthreomhar Tc: 40, ceart go leor, teocht shúchán 20 ℃ Tc: 45,0K, 20 ℃ teocht ionanálú Athmharc
Muna aonad Uimhir ainmniúil cluichí Toirt sceite -5 -10 -15 -5 -10 -15
DYMSP3-45N 45 145.5 97.8/32 79.2/29.5 63.2/26.6 90.6/33.5 73.2/30.5 58.3/27.3 Bunaithe ar 4PES-15Y,R507a
DYMSP3-60N 60 168 116.4/37.8 94.7/34.9 76.2/31.7 108.3/40 88.2/36.6 70.8/33 Bunaithe ar 4NES-20Y,R507a
DYMSP3-75N 75 219 153/50 125.7/46.4 102/42.5 142.8/52.8 117.3/48.6 95.1/44.1 Bunaithe ar 4HE-25Y,R507a
DYMSP3-90N 90 252 175.8/57.9 144.6/53.7 117.6/49.1 163.8/60.9 134.7/56.1 109.5/51 Bunaithe ar 4GE-30Y,R507a
DYMSP3-105N 105 330 224.7/74.1 184.5/69.1 150/63.4 209.7/78.3 172.5/72.6 140.1/66 Bunaithe ar 6HE-35Y,R507a
DYMSP3-120N 120 378 255.6/86.1 210.6/80.2 171.6/73.7 238.2/90.9 196.5/84 160.2/76.8 Bunaithe ar 6GE-40Y,R507a
DYMSP3-150N 150 453 311.4/107 257.1/99.5 209.7/91.2 290.1/112.5 240/103.8 196.2/94.5 Bunaithe ar 6FE-50Y,R507a

Loine céim aonair teocht íseal 3 comhthreomhar Tc: 40, ceart go leor, teocht shúchán 20 ℃ Tc: 45,0K, 20 ℃ teocht ionanálú Athmharc
Muna aonad Uimhir ainmniúil cluichí Toirt sceite -5 -10 -15 -5 -10 -15
DYMSP3-45N 45 145.5 97.8/32 79.2/29.5 63.2/26.6 90.6/33.5 73.2/30.5 58.3/27.3 Bunaithe ar 4PES-15Y,R507a
DYMSP3-60N 60 168 116.4/37.8 94.7/34.9 76.2/31.7 108.3/40 88.2/36.6 70.8/33 Bunaithe ar 4NES-20Y,R507a
DYMSP3-75N 75 219 153/50 125.7/46.4 102/42.5 142.8/52.8 117.3/48.6 95.1/44.1 Bunaithe ar 4HE-25Y,R507a
DYMSP3-90N 90 252 175.8/57.9 144.6/53.7 117.6/49.1 163.8/60.9 134.7/56.1 109.5/51 Bunaithe ar 4GE-30Y,R507a
DYMSP3-105N 105 330 224.7/74.1 184.5/69.1 150/63.4 209.7/78.3 172.5/72.6 140.1/66 Bunaithe ar 6HE-35Y,R507a
DYMSP3-120N 120 378 255.6/86.1 210.6/80.2 171.6/73.7 238.2/90.9 196.5/84 160.2/76.8 Bunaithe ar6GE-40Y,R507a
DYMSP3-150N 150 453 311.4/107 257.1/99.5 209.7/91.2 290.1/112.5 240/103.8 196.2/94.5 Bunaithe ar 6FE-50Y,R507a

Loine céim aonair teocht íseal 3 comhthreomhar Tc: 40,0K, 20 ℃ teocht ionanálú Tc: 45,0K, 20 ℃ teocht ionanálú Athmharc
Muna aonad Uimhir ainmniúil cluichí Toirt sceite -20 -25 -30 -20 -25 -30
DYLSP3-30N 30 145.5 50/23.9 38.6/20.7 29/17.5 46/24.1 35.3/20.6 26.4/17.2 Bunaithe ar 4PES-12Y,R507a
DYLSP3-36N 36 168 60.3/29 46.9/25.4 35.7/21.7 55.9/29.8 43.4/25.7 32.9/21.7 Bunaithe ar 4NES-14Y,R507a
DYLSP3-45N 45 219 83.7/39.7 66.2/35.2 51.2/30.6 78.3/41 61.8/36 47.8/31.1 Bunaithe ar 4HE-18Y,R507a
DYLSP3-60N 60 252 97.7/47 77.7/41.6 60.6/36.3 91.5/48.7 72.9/42.8 56.9/37 Bunaithe ar 4GE-23Y,R507a
DYLSP3-75N 75 330 123/58.5 97.4/51.8 75.5/44.9 115.2/60.6 90.9/53.1 70.5/45.6 Bunaithe ar 6HE-28Y,R507a
DYLSP3-90N 90 378 145.7/70.9 116.7/63.2 91.8/55.4 137.1/73.8 109.8/65.4 86.4/59.9 Bunaithe ar 6GE-34Y,R507a
DYLSP3-120N 120 453 174.3/85.9 139.1/76.7 108.8/67.2 163.8/88.8 130.5/78.6 102.3/68.1 Bunaithe ar 6FE-40Y,R507a

Loine céim aonair teocht íseal 3 comhthreomhar Tc: 40, ceart go leor, teocht shúchán 20 ℃ Tc: 45,0K, 20 ℃ teocht ionanálú Athmharc
Muna aonad Uimhir ainmniúil cluichí Toirt sceite -20 -25 -30 -20 -25 -30
DYLSP3-30N 30 145.5 47.3/21.3 35.9/18.5 28.5/17 43.4/22 34.7/20.2 25.8/17.4 Bunaithe ar 4PES-12,R22
DYLSP3-36N 36 168 56.4/25.8 43.1/22.5 33.1/20 52/26.7 40.5/23.6 30.1/20.4 Bunaithe ar 4NES-14,R22
DYLSP3-45N 45 219 75.3/34.2 58.3/30.3 41.5/26 69.6/35.3 51.5/31.3 37.8/26.8 Bunaithe ar 4HE-18,R22
DYLSP3-60N 60 252 90/41.2 70.5/36.8 48.2/31.1 84/43 59.8/37.5 44/32.3 Bunaithe ar 4GE-23,R22
DYLSP3-75N 75 330 115.5/52.3 89.7/46.5 62.4/39 107.1/54.3 77.4/46.8 56.8/40.1 Bunaithe ar 6HE-28,R22
DYLSP3-90N 90 378 133.2/60.9 103.8/54.2 72.3/46.5 123.9/63.3 89.7/56.2 66/48.4 Bunaithe ar 6GE-34,R22
DYLSP3-120N 120 453 161.4/73.8 126/66.3 87.3/55.9 150.3/76.8 108/67.8 80.1/58.3 Bunaithe ar 6FE-40,R22

3 paraiméadair sheachtracha comhthreomhara aonair loine Méid aonaid Tois aonaid
Muna aonad Toilleadh ainmniúil iomlán an aonaid Toirt sceite iomlán an aonaid Comhbhrúiteoir sruth oibriúcháin uasta Cumraíocht comhbhrúiteora Comhéadan ionnálú Uimhir phoirt shúchán Comhéadan soláthair leachtach Comhéadan leachtach uimhir Port sceite Comhéadan leachtach L W H HH(1)
DYMSP3-45N 45 145.5 84.6 4PES-15Y DN40 3 DN20 3 DN50 DN50 3800 1400 1820 1820
DYMSP3-60N 60 168 99.6 4NES-20Y DN40 3 DN20 3 DN50 DN50 3800 1400 1820 1820
DYMSP3-75N 75 219 132 4HE-25Y DN50 3 DN25 3 DN50 DN65 3900 1500 1820 1854
DYMSP3-90N 90 252 153.6 4GE-30Y DN50 3 DN25 3 DN50 DN65 3900 1500 1820 1854
DYMSP3-105N 105 330 193.2 6HE-35Y DN50 3 DN32 3 DN65 DN80 4100 1600 1820 1854
DYMSP3-120N 120 378 221.7 6GE-40Y DN50 3 DN40 3 DN65 DN80 4100 1600 1820 1854
DYMSP3-150N 150 453 288.6 6FE-50Y DN50 3 DN40 3 DN65 DN80 4100 1600 1820 1854
DYLSP3-30N 30 145.5 68.1 4PES-12Y DN40 3 DN15 3 DN50 DN40 3800 1400 1820 1820
DYLSP3-36N 36 168 79.8 4NES-14Y DN40 3 DN20 3 DN50 DN40 3800 1400 1820 1820
DYLSP3-45N 45 219 110.1 4HE-18Y DN50 3 DN20 3 DN50 DN40 3900 1500 1820 1854
DYLSP3-60N 60 252 131.7 4GE-23Y DN50 3 DN20 3 DN50 DN50 3900 1500 1820 1854
DYLSP3-75N 75 330 159.6 6HE-28Y DN50 3 DN25 3 DN65 DN50 4100 1600 1820 1854
DYLSP3-90N 90 378 196.5 6GE-34Y DN50 3 DN25 3 DN65 DN65 4100 1600 1820 1854
DYLSP3-120N 120 453 249.6 6FE-44Y DN50 3 DN32 3 DN65 DN65 4100 1600 1820 1854

Is é Zhejiang Diya Refrigeration Equipment Co., Ltd. An tSín Trí aonad comhbhrú Soláthraithe agus Saincheaptha Trí aonad comhbhrú Onnmhaireoir. Bunaíodh muid i 1983 agus tá ceanncheathrú againn i Huzhou, Cúige Zhejiang, is fiontar cuimsitheach nua-aimseartha é a chomhtháthaíonn taighde agus forbairt dearaidh, déantúsaíocht, díolacháin, suiteáil innealtóireachta agus seirbhís iardhíola. Clúdaíonn an chuideachta achar 134000 méadar cearnach le caipiteal cláraithe 40 milliún yuan agus níos mó ná 260 fostaí, lena n-áirítear breis agus 38 cnámh droma teicniúla agus bainistíochta. Is cuideachta náisiúnta teicneolaíochta agus ionad taighde agus forbartha cúige Zhejiang é.

Le 40 bliain anuas, ag cloí leis an gcoincheap "ceannaireacht forbartha le heolaíocht agus teicneolaíocht, an margadh a bhuachan le cáilíocht", tá córas iomlán táirgí cuisniúcháin tionsclaíoch tógtha ag Diya. Tá níos mó ná 10 sraith táirgí forbartha go neamhspleách aige, lena n-áirítear fuaraitheoirí aeir, comhdhlúthadáin aer-fhuaraithe/uisce-fhuaraithe, aonaid chomhbhrúiteora scriú, aonaid chomhdhlúthaithe, cuisneoirí agus córais chomhtháite, a úsáidtear go forleathan i slabhra fuar bia, fuarú próisis thionsclaíoch, stóráil chógaisíochta, cuisniú tráchtála, cuisniú mara agus slabhra fuar lóistíochta agus tionscail eile.

  • 0

    Blianta Bunaithe

  • 0

    Achar Monarchan

  • 0Milliún USD

    Luach Táirgeachta Bliantúil

  • 0+

    fostaí

Il-Deimhnithe Cáilíochta

Léirímid ár dtiomantas do cháilíocht, sábháilteacht agus freagracht chomhshaoil trí chloí le caighdeáin dhian tionscail agus trí chomhlíonadh na rialachán áitiúil ábhartha dár dtáirgí.

  • certificates
  • certificates
  • certificates
  • certificates
  • certificates
  • certificates
  • certificates
Déan teagmháil linn

Cibé an bhfuil tú ag iarraidh a bheith inár gcomhpháirtí nó má tá treoir ghairmiúil nó tacaíocht uait maidir le roghnú táirgí agus réitigh fadhbanna, bíonn ár saineolaithe réidh i gcónaí chun cabhrú laistigh de 12 uair an chloig ar fud an domhain.

  • Submit {$config.cms_name}
NUACHT Na Nuacht agus Taispeántais is Déanaí